try to do和try doing的区别 try to do和try doing的区别例句
2024-01-18
更新时间:2024-01-08 22:09:13作者:佚名
具体详情:
专业名称 | 学制 | 计划数 | 登记资格线 | 专业介绍 | 专业报考要求 | 学费政策 | 第一学年 学费 (元) | 预收代办费 (学期) (元) | 实训耗材费 (学年) (元) | 军训费(元) | 校服费 (元) | 社会实践费 (元) | 住宿费 (学年) (元) | 生活用品费 (住宿生一次性收取) (元) |
物流服务与管理 | 中职本科贯通培养(3年+4年) | 4 | 550 | [点击查看] | 前三年免学费,后四年按照本科高校标准收费(适用于3+4) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
旅游外语 | 中职本科贯通培养(3年+4年) | 6 | 550 | [点击查看] | 前三年免学费,后四年按照本科高校标准收费(适用于3+4) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
旅游服务与管理 | 中职本科贯通培养(3年+4年) | 19 | 550 | [点击查看] | 前三年免学费,后四年按照本科高校标准收费(适用于3+4) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
数字媒体技术 | 大专(5年一贯制) | 79 | 475 | [点击查看] | 色弱、色盲限报 | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 600 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 |
大数据与会计 | 大专(5年一贯制) | 114 | 500 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
市场营销 | 大专(5年一贯制) | 39 | 480 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
电子商务 | 大专(5年一贯制) | 40 | 480 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
现代物流管理 | 大专(5年一贯制) | 41 | 490 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 538 | |
旅游管理 | 大专(5年一贯制) | 77 | 485 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
休闲服务与管理 | 大专(5年一贯制) | 34 | 465 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
烹饪工艺与营养 | 大专(5年一贯制) | 62 | 465 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 600 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
视觉传达设计 | 大专(5年一贯制) | 39 | 490 | [点击查看] | 色弱、色盲限报 | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 800 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 |
人物形象设计 | 大专(5年一贯制) | 24 | 470 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 800 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
文化创意与策划 | 大专(5年一贯制) | 37 | 475 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
商务英语 | 大专(5年一贯制) | 119 | 500 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 100 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
旅游英语 | 大专(5年一贯制) | 39 | 475 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
商务日语 | 大专(5年一贯制) | 74 | 475 | [点击查看] | 前三年免学费,后两年按照高职(适用于五年制高职) | 0 | 300 | 100 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
中餐烹饪 | 中专(3年制) | 20 | 410 | [点击查看] | 三年免学费(适用于纯三年制中职) | 0 | 300 | 600 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
西餐烹饪 | 中专(3年制) | 20 | 410 | [点击查看] | 三年免学费(适用于纯三年制中职) | 0 | 300 | 1500 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
旅游外语(英语) | 中专(3年制) | 20 | 430 | [点击查看] | 三年免学费(适用于纯三年制中职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
计算机平面设计 | 中专(3年制) | 30 | 410 | [点击查看] | 色弱、色盲限报 | 三年免学费(适用于纯三年制中职) | 0 | 300 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 |
高星级饭店运营与管理 | 中专(3年制) | 40 | 410 | [点击查看] | 三年免学费(适用于纯三年制中职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
旅游外语(意大利语) | 中专(3年制) | 20 | 430 | [点击查看] | 三年免学费(适用于纯三年制中职) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 | |
会计事务 | 中职高职贯通培养(3年+3年) | 30 | 430 | [点击查看] | 前三年免学费,后三年按照高职标准收费(适用于3+3) | 0 | 300 | 300 | 0 | 850 | 0 | 1000 | 538 |
常州旅游商贸高等职业技术性学校是一所公办全日制职业技术学校,坐落常州北部新城,毗邻高铁北站,位于地铁1号线旅游学校站,是江苏联合职业技术学院的分院。
学校是常州市唯一的文旅休闲类职业院校、首批国家级重点职业学校、全国教育系统先进单位、国家改革发展示范学校、全国首批数字校园建设单位、江苏省职业教育先进单位、江苏省高水平现代化职业学校、江苏省现代化示范性职业学校、江苏省德育先进学校、江苏省德育特色学校、江苏省职业学校学生管理30强单位、世界金钥匙酒店联盟人力资源培养培训基地、长三角旅游商贸人才培养培训基地,连续多年获得江苏省职业院校技能大赛先进单位。
学校有近20年的国际化办学历程,目前与11个国家以及澳门、台湾地区开展了22个交流合作项目,每年100多人次的学生出国、出境交流、升学、实习、就业。学校毕业生升学出国率连续四年蝉联江苏联合职业技术学院首位,常年保持在60%以上。2020年,学校专转本人数达72人,为全市最多;3+4全体98名学生100%本科转段。
学校官网:http://m.cz.bendibao.com/edu/www.czlsgz.com
咨询电话:85922570、85922571 (校招办);85929172(旅游管理系)、85929173(应用外语系)、85929176(创意信息系)、85929175(经济贸易系)。
点击查看: