2022年无锡市区小学招生平台入口+填报时间
2023-12-18
更新时间:2023-12-18 11:15:12作者:佚名
2022年市区民办初中电脑派位招生计划
学校 | 招生 计划 | 学费(元/学期) | 招生范围 |
无锡市大桥实验学校(学前街校区) | 95 | 13200 | 市区 |
无锡光华学校 | 65 | 10700 | 市区 |
无锡育才中学 | 175 | 8300 | 市区 |
无锡市吴风实验学校 | 295 | 11600 | 市区 |
无锡狄邦文理学校 | 29 | 79000 | 市区 |
无锡市华天双语学校 | 160 | 30000 | 市区 |
无锡市匡园双语学校 | 180 | 26800 | 市区 |
无锡市协和双语学校 | 15 | 56000 | 市区 |
无锡市梁溪区英禾双语学校 | 96 | 25600 | 梁溪区 |
无锡高新区金桥外国语学校 | 82 | 15000 | 新吴区 |
注:
1、招生范围为区的民办学校,先在区内招生,如果区内招生不足,经学校申请、市教育行政部门批准,可以面向市区范围招生。
2、无锡外国语学校、无锡市辅成实验学校、无锡惠山金桥实验学校、无锡金桥双语实验学校完成本校(集团)学生直升后无电脑派位招生计划。
2021年无锡市区民办初中招生计划
学校 | 招生 计划 | 学费(元/学期) | 招生范围 |
无锡市大桥实验学校(学前街校区) | 130 | 13200 | 市区 |
无锡光华学校 | 130 | 10700 | 市区 |
无锡外国语学校(太湖新城校区小班) | 90 | 19800 | 市区 |
无锡外国语学校(五里校区) | 20 | 11200 | 市区 |
无锡外国语学校(五里校区小班) | 45 | 19800 | 市区 |
无锡市民办辅仁中学 | 86 | 11200 | 市区 |
无锡市民办辅仁中学(小班) | 30 | 待定 | 市区 |
无锡育才中学 | 265 | 8300 | 市区 |
无锡市吴风实验学校 | 305 | 待定 | 市区 |
无锡南外国王国际学校 | 57 | 79000 | 市区 |
无锡市华夏天一双语学校 | 180 | 待定 | 市区 |
无锡市省锡中双语学校 | 210 | 待定 | 市区 |
无锡市协和双语国际学校 | 15 | 56000 | 市区 |
无锡市梁溪区连元英禾双语学校 | 110 | 24000 | 梁溪区 |
无锡市惠山区洛社新开河实验学校 | 90 | 5500 | 惠山区 |
无锡高新区金桥外国语学校 | 138 | 15000 | 新吴区 |
无锡高新区华锐海归人才子女学校 | 42 | 50000 | 新吴区 |
2020年无锡市区民办初中招生计划
2019年无锡市区民办初中招生计划
2018年无锡市区民办初中招生计划