“尚未完成工伤认定”是什么?(工伤发生后没有及时去认定)
2024-01-18
更新时间:2024-01-10 22:04:32作者:未知
县(市)区 | 采样点名称 | 采样时间 | 采样地址 | 采样点联系电话 | 是否黄码人员采样点 |
武宁县 | 武宁县临时采样点 | 8:00-12:00 | 武宁县人民医院院外采样亭 | 13870237728 | 是 |
2:00-5:00 | |||||
武宁县人民医院采样点 | 8:00-17:30 | 武宁县豫宁大道武宁人民医院西侧围墙偏南入口处 | 0792-2761191 | 否 | |
武宁县人民医院门诊南门入口处 | |||||
17:30-8:00 | 门诊部一楼急诊科核酸采样室 | ||||
武宁县中医院采样点 | 8:00-12:00 | 武宁县中医院大门口左侧核酸采样点 | 2765120 | 否 | |
2:30-5:30 | |||||
24小时 | 武宁县中医院急诊科一楼核酸釆样室 | ||||
泉口镇采样点 | 8:00-12:00 | 泉口镇中心卫生院 | 2885500 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
鲁溪镇采样点 | 8:00-12:00 | 鲁溪镇中心卫生院 | 2811058 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
罗坪镇采样点 | 8:00-12:00 | 罗坪镇中心卫生院 | 2961999 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
石门楼镇采样点 | 8:00-12:00 | 石门楼镇中心卫生院 | 2881019 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
船滩镇采样点 | 8:00-12:00 | 船滩镇中心卫生院 | 2911038 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
澧溪镇采样点 | 8:00-12:00 | 澧溪镇中心卫生院 | 2922001 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
大洞乡采样点 | 8:00-12:00 | 大洞卫生院 | 2896165 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
横路乡采样点 | 8:00-12:00 | 横路卫生院 | 2836062 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
官莲乡采样点 | 8:00-12:00 | 官莲卫生院 | 2877078 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
宋溪乡采样点 | 8:00-12:00 | 宋溪卫生院 | 2801276 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
甫田乡采样点 | 8:00-12:00 | 甫田卫生院 | 2933098 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
上汤乡采样点 | 8:00-12:00 | 上汤卫生院 | 2899120 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
东林乡采样点 | 8:00-12:00 | 东林卫生院 | 2907043 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
清江乡采样点 | 8:00-12:00 | 清江卫生院 | 2895082 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
石渡乡采样点 | 8:00-12:00 | 石渡卫生院 | 2984120 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
罗溪乡采样点 | 8:00-12:00 | 罗溪卫生院 | 2771007 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
新宁镇采样点 | 8:00-12:00 | 新宁卫生院 | 2824329 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
工业园采样点 | 8:00-12:00 | 工业园卫生院 | 2837719 | 否 | |
2:00-5:00 | |||||
杨洲乡采样点 | 8:00-12:00 | 杨洲卫生院 | 2982080 | 否 | |
2:00-5:00 |