徐州医科大学历年分数线 徐州医科大学分数线2017
2024-03-12
更新时间:2024-03-12 00:24:15作者:佚名
近三年各专业录取分数——江苏
科类 | 专业大类 | 所含专业 | 2019 | 2018 | 2017 |
平均分 | 平均分 | 平均分 | |||
普通类 (理科) | 矿业类 | 采矿工程、工业工程、交通运输 | 371 | 364 | 354 |
矿物加工工程 | 351 | 353 | |||
安全科学与工程类 | 消防工程、安全工程 | 374 | 365 | 357 | |
土木类 | 土木工程、工程管理 建筑环境与能源应用工程 | 372 | 363 | 358 | |
力学类 | 工程力学 | 370 | 363 | 354 | |
机械类 | 机械工程 | 372 | 363 | 356 | |
机器人工程 |
| ||||
过程装备与控制工程 | 351 | 353 | |||
工业设计 | 363 | 357 | |||
电子信息类 | 电子信息工程 | 373 | 363 | 356 | |
自动化 |
|
| |||
地质类 | 地质工程、资源勘查工程 地球物理学、水文与水资源工程 | 370 | 362 | 353 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 370 | 351 | 353 | |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 | 371 | 362 | 354 | |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 372 | 362 | 354 | |
电气类 | 电气工程及其自动化 | 377 | 367 | 363 | |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 369 | 367 | 363 | |
材料类 | 材料科学与工程 | 369 | 361 | 354 | |
物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 371 | 361 | 353 | |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 373 | 363 | 354 | |
计算机类 | 计算机科学与技术 电子信息科学与技术、信息安全 | 375 | 365 | 357 | |
数据科学与大数据技术 |
|
| |||
工商管理类 | 会计学、人力资源管理 市场营销、工商管理、电子商务 | 372 | 363 | 356 | |
经济与贸易类 | 金融学、国际经济与贸易 | 371 | 363 | 356 | |
建筑类 | 建筑学(五年制) | 374 | 363 | 357 | |
土木工程(中外合作办学) | 362 | 352 | 344 | ||
建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 361 | 351 | 344 | ||
江苏省本一线 | 345 | 336 | 331 | ||
普通类 (文科) | 公共管理类 | 行政管理、法学 汉语言文学、广播电视学 | 363 | 360 | 355 |
外国语言文学类 | 英语、德语 | 363 | 360 | 354 | |
江苏省本一线 | 339 | 337 | 333 | ||
高校专项 | 矿业类 | 采矿工程、矿物加工工程 工业工程、交通运输 | 366 | 357 | 349 |
电子信息类 | 电子信息工程、自动化 | 370 | 353 |
| |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程 地球物理学、水文与水资源工程 | 364 | 353 | 349 | |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 362 | 351 | 346 | |
测绘类 | 测绘工程、土地资源管理、地理信息科学 | 365 | 354 | 342 | |
环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 363 | 354 |
| |
能源动力类 | 能源与动力工程 | 366 |
|
| |
材料类 | 材料科学与工程 | 364 |
|
| |
物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 364 | 353 | 340 | |
数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 367 |
|
| |
工商管理类 | 会计学、人力资源管理 市场营销、工商管理、电子商务 |
| 355 |
| |
| |||||
科类 | 专业名称 | 2019 | 2018 | 2017 | |
分数线 | 分数线 | 分数线 | |||
艺术 | 环境设计(综合成绩) | 533 | 538 | 529 | |
音乐学(声乐)(专业成绩) | 198 | 198 | 195 | ||
音乐学(器乐)(专业成绩) | 201 | 200 | 194 | ||
体育 | 社会体育指导与管理(综合成绩) | 413 | 403 | 402 |