2021江苏高考本科提前批地方专项计划投档线是多少(历史等科目类)
2024-05-04
更新时间:2024-05-04 11:04:33作者:未知
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—地方专项) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
1106 | 南京信息工程大学01专业组(不限) | 559 | 209 | 110 | 121 | 64 | 89 | 4 |
1108 | 南京师范大学01专业组(不限) | 578 | 226 | 117 | 130 | 66 | 89 | 3 |
1108 | 南京师范大学02专业组(思想政治) | 585 | 207 | 106 | 133 | 76 | 87 | 1 |
1110 | 南京工业大学01专业组(不限) | 552 | 209 | 105 | 131 | 70 | 76 | 6 |
1111 | 南京邮电大学01专业组(不限) | 555 | 205 | 106 | 134 | 54 | 88 | 3 |
1113 | 南京中医药大学01专业组(不限) | 545 | 200 | 114 | 126 | 68 | 85 | 5 |
1113 | 南京中医药大学02专业组(化学或生物) | 548 | 192 | 99 | 124 | 64 | 91 | 3 |
1222 | 江苏师范大学01专业组(不限) | 547 | 201 | 106 | 124 | 67 | 82 | 1 |
1261 | 苏州大学01专业组(不限) | 579 | 206 | 110 | 131 | 68 | 87 | 2 |
1261 | 苏州大学02专业组(生物) | 553 | 208 | 115 | 127 | 59 | 80 | 1 |
1381 | 扬州大学01专业组(不限) | 569 | 206 | 105 | 131 | 61 | 89 | 3 |
1381 | 扬州大学02专业组(不限) | 554 | 206 | 112 | 112 | 66 | 86 | 4 |
1381 | 扬州大学03专业组(思想政治) | 568 | 195 | 99 | 112 | 77 | 93 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |