沛县汉兴小学2021年招生简章 沛县汉兴小学是哪个学校分校
2024-03-11
更新时间:2024-03-11 11:15:03作者:未知
关于公布城区幼儿园收费的通告
为规范城区幼儿园收费,办人民满意的学前教育,根据《江苏省幼儿园管理办法》(苏价规【2012】2号)、《关于徐州市幼儿园收费管理有关问题的通知》(徐价费【2013】149号)文件精神,现将城区幼儿园收费标准进行公示。
本学期幼儿园按5个月进行收费,包括保教费、伙食费(包含点心费)、代办费(自愿交费)。幼儿园收费以公示为准,幼儿园不得超限额收费,不得巧立名目进行公示以外的收费,不得强制家长以延时课为由进行收费,延时课、代办费(注1)、托管费(注2)以家长自愿的形式交费,不得强制收费。
特此通告。
沛县教育局
二〇二一年六月十六日
注1:代办费是指幼儿园为方便幼儿教育、生活而代收代管的费用,包括集中代购被褥、洗漱用品等收取的生活用品费用以及外出活动费、园服费等。严禁将取暖、降温、饮水和幼儿园内用于幼儿活动及学习的费用列入代办费。代办费应遵循“家长自愿,据实收取,及时结算,定期公布”的原则。上限为500元/学期。
注2:托管费是指全日制幼儿园接受家长委托,在非保教时间,向幼儿提供托管服务,可收取托管费。幼儿托管遵循自愿原则,为规范双方权利和义务,应当签订托管服务协议。幼儿园每天提供托管服务低于30分钟的,不得收取托管费。上限为400元/学期。
沛县城区幼儿园收费公示
序号 | 镇(街道) | 幼儿园名称 | 总收费(元/学期) | 保教费(元/学期) | 伙食费加点心费(元/学期) | 点心费(元/学期) | 备注 |
1 | 大屯街道 | 沛县大屯街道中心幼儿园 | 2800 | 2100 | 700 | ||
2 | 大屯街道 | 沛县大屯街道滨湖花园幼儿园 | 2900 | 1900 | 1000 | 400 | |
3 | 大屯街道 | 沛县大屯安庄幼儿园 | 1800 | 1600 | 0 | 200 | |
4 | 大屯街道 | 沛县大屯镇小屯幼儿园 | 2240 | 1440 | 800 | 200 | |
5 | 大屯街道 | 沛县大屯街道夏官屯幼儿园 | 2240 | 1440 | 800 | 200 | |
6 | 大屯街道 | 沛县大屯街道关庄幼儿园 | 2240 | 1440 | 800 | 200 | |
7 | 大屯街道 | 沛县大屯街道金村幼儿园 | 2240 | 1440 | 800 | ||
8 | 大屯街道 | 沛县大屯街道四座楼幼儿园 | 2240 | 1440 | 800 | 200 | |
9 | 大屯街道 | 大屯煤电(集团)有限责任公司三村幼儿园 | 2745 | 1845 | 900 | ||
10 | 大屯街道 | 大屯煤电(集团)有限责任公司十村幼儿园 | 2745 | 1845 | 900 | ||
11 | 大屯街道 | 大屯煤电(集团)有限责任公司八村幼儿园 | 2745 | 1845 | 900 | ||
12 | 大屯街道 | 大屯煤电(集团)有限责任公司零村幼儿园 | 2745 | 1845 | 900 | ||
13 | 大屯街道 | 沛县大风车幼儿园矿区分园 | 2800 | 1800 | 1000 | ||
14 | 大屯街道 | 沛县大屯街道丰乐幼儿园 | 2395 | 1495 | 900 | 300 | |
15 | 大屯街道 | 沛县安泰幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
16 | 大屯街道 | 沛县大屯街道星启点幼儿园 | 2375 | 1495 | 880 | ||
17 | 大屯街道 | 沛县大屯街道汉风幼儿园 | 2295 | 1495 | 800 | 200 | |
18 | 汉兴街道 | 沛县汉兴街道汉沛幼儿园 | 2900 | 1900 | 1000 | 400 | |
19 | 汉兴街道 | 沛县经济开发区实验幼儿园 | 2900 | 1900 | 1000 | 400 | |
20 | 汉兴街道 | 沛县汉兴街道腾飞小区幼儿园 | 2900 | 1900 | 1000 | 400 | |
21 | 汉兴街道 | 沛县汉兴街道汉润幼儿园 | 2900 | 1900 | 1000 | ||
22 | 汉兴街道 | 沛县汉兴街道香江花城幼儿园 | 2900 | 1900 | 1000 | ||
23 | 汉兴街道 | 沛县红杉幼儿园 | 2930 | 1500 | 1430 | ||
24 | 汉兴街道 | 沛县乐学园幼儿园 | 2925 | 1495 | 1430 | ||
25 | 汉兴街道 | 沛县汉兴街道锦园英皇幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
26 | 沛城街道 | 沛县汉源生态幼儿园 | 3300 | 2200 | 1100 | 300 | |
27 | 沛城街道 | 沛县沛城街道鹿湾幼儿园 | 2600 | 1700 | 900 | 300 | |
28 | 沛城街道 | 沛县沛城镇赵圈幼儿园 | 1600 | 1300 | 0 | 300 | |
29 | 沛城街道 | 沛县沛城镇湖屯幼儿园 | 1500 | 1200 | 0 | 300 | |
30 | 沛城街道 | 沛县沛城街道歌风佳苑幼儿园 | 3180 | 2080 | 1100 | ||
31 | 沛城街道 | 沛县沛城街道盛世珑庭幼儿园 | 3080 | 2080 | 1000 | ||
32 | 沛城街道 | 沛县沛城街道天硕名都幼儿园 | 2300 | 2000 | 0 | 300 | |
33 | 沛城街道 | 沛县红舞鞋艺术幼儿园 | 3230 | 2080 | 1150 | 500 | |
35 | 沛城街道 | 沛县育良幼儿园 | 4030 | 2380 | 1650 | ||
36 | 沛城街道 | 沛县沛城街道芳华幼儿园 | 3730 | 2080 | 1650 | ||
37 | 沛城街道 | 沛县任庄幼儿园 | 2000 | 1800 | 0 | 200 | |
38 | 沛城街道 | 沛县汤沐景苑幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
39 | 沛城街道 | 沛县新源雅居幼儿园 | 3200 | 2200 | 1000 | ||
40 | 沛城街道 | 沛县剑桥府邸幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
41 | 沛城街道 | 沛县金沙实验幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
42 | 沛城街道 | 沛县百草园幼儿园 | 2560 | 2080 | 0 | 480 | |
43 | 沛城街道 | 沛县红舞鞋幼儿园金地分园 | 3230 | 2080 | 1150 | 500 | |
44 | 沛城街道 | 沛县沛城街道东来幼儿园 | 3730 | 2080 | 1650 | ||
45 | 沛城街道 | 沛县如歌幼儿园 | 4200 | 2730 | 1470 | ||
46 | 沛城街道 | 沛县沛城街道鼓楼幼儿园 | 3780 | 2080 | 1700 | ||
47 | 沛城街道 | 沛县沛城街道汉城国际·如歌幼儿园 | 4200 | 2730 | 1470 | ||
48 | 沛城街道 | 沛县哆来咪幼儿园 | 2480 | 2080 | 0 | 400 | |
49 | 沛城街道 | 沛县沛城街道东方剑桥幼儿园 | 3730 | 2080 | 1650 | ||
50 | 汉源街道 | 沛县汉源街道御景龙湾小区幼儿园 | 3400 | 2400 | 1000 | ||
51 | 汉源街道 | 沛县汉源街道中央学府幼儿园 | 3080 | 2080 | 1000 | ||
52 | 汉源街道 | 沛县汉源街道汉城源筑幼儿园 | 3080 | 2080 | 1000 | ||
53 | 汉源街道 | 沛县汉源街道御水华庭幼儿园 | 3080 | 2080 | 1000 | ||
54 | 汉源街道 | 沛县阳光六一幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
55 | 汉源街道 | 沛县九龙城如歌幼儿园 | 4200 | 2730 | 1470 | ||
56 | 汉源街道 | 沛县格林春天幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
57 | 汉源街道 | 沛县汉源街道宝成幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
58 | 汉源街道 | 沛县阳光新城幼儿园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
59 | 汉源街道 | 沛县阳光新城幼儿园第二分园 | 4380 | 2730 | 1650 | ||
60 | 汉源街道 | 沛县汉源街道珑玺台幼儿园 | 3180 | 2080 | 1100 | ||
61 | 县直 | 沛县实验幼儿园 | 3400 | 2400 | 1000 | ||
62 | 县直 | 沛县机关幼儿园 | 3400 | 2400 | 1000 | ||
63 | 县直 | 沛县正阳幼儿园 | 3000 | 2400 | 600 | 400 |
对于违反收费标准的幼儿园,一经查实严肃处理
举报电话:0516-68867679