端午节手抄报内容(元宵节手抄报内容)
2024-03-24
更新时间:2024-03-24 22:05:56作者:佚名
江苏2021本科提前批征求志愿投档线(公安政法)
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (历史等科目类—公安政法) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0206 | 南京森林警察学院01专业组(思想政治) | 523 | 205 | 106 | 117 | 51 | 81 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院01专业组(不限) | 524 | 196 | 101 | 106 | 61 | 89 | 1 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 525 | 198 | 112 | 105 | 64 | 85 | 1 |
1122 | 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 586 | 208 | 106 | 141 | 74 | 89 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(思想政治) | 580 | 195 | 98 | 132 | 75 | 91 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学02专业组(思想政治) | 586 | 196 | 100 | 133 | 77 | 92 | 2 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 征求志愿投档线 (物理等科目类—公安政法) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0201 | 中国人民公安大学04专业组(不限) | 603 | 228 | 128 | 122 | 77 | 92 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学07专业组(思想政治) | 558 | 208 | 113 | 122 | 54 | 88 | 3 |
0205 | 铁道警察学院04专业组(不限) | 586 | 221 | 120 | 133 | 57 | 88 | 2 |
0305 | 中央司法警官学院05专业组(不限) | 560 | 203 | 110 | 112 | 71 | 90 | 4 |
1122 | 江苏警官学院04专业组(不限) | 593 | 233 | 127 | 129 | 66 | 83 | 3 |
1122 | 江苏警官学院05专业组(不限) | 601 | 224 | 123 | 128 | 69 | 92 | 1 |
1122 | 江苏警官学院07专业组(化学或生物) | 601 | 228 | 119 | 125 | 74 | 93 | 2 |
5206 | 中南财经政法大学05专业组(思想政治) | 522 | 199 | 103 | 116 | 56 | 86 | 5 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |