济宁任城区预防接种门诊电话及地址(济宁市任城区预防接种门诊电话)
2024-08-15
更新时间:2024-08-15 00:28:13作者:佚名
济宁市狂犬病暴露处置门诊咨询电话 | ||||
县市区 | 门诊名称 | 门诊地址 | 联系电话 | 备注 |
任城区 | 济宁医学院附属医院狂犬病暴露处置门诊 | 济宁市古槐路89号 | 0537-2903146 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
任城仁诚门诊部狂犬病暴露处置门诊 | 济宁市太白东路60号 | 0537-2317022 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 | |
济宁同济医院狂犬病暴露处置门诊 | 济宁市红星路与新华路交汇处 | 0537-2173688 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 | |
安居社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 安居街道史海村 | 0537-6597870 | ||
二十里铺社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 二十里铺街道办事处驻地 | 15954710685 | ||
济宁市任城区第二人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 唐口街道办事处驻地 | 13863772315 | ||
李营社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 任城区济阳路157号 | 0537-6591569 | ||
南张社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 任城区南张街道政府驻地 | 0537-2115878 | ||
济宁市第二人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 济宁市红星东路107号 | 0537-2653119 | ||
喻屯镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 喻屯镇政府驻地 | 13455476286 | ||
长沟镇卫生院预防接种门诊 | 长沟镇政府驻地 | 0537-6595869 | ||
北湖区 | 济宁市北湖卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 太白湖区荷花路78号 | 0537-5158162 | |
济宁北湖区石桥镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 石桥镇 | 0537-6533829 | ||
高新区 | 高新区洸河社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 济宁市高新区吴泰闸路33号 | 0537-6503399 | |
济宁高新区王因镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 济宁高新区王因镇镇政府驻地 | 0537-6587577 | ||
济宁高新区黄屯镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 黄屯镇府西路 | 0537-3712314 | ||
济宁高新区接庄卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 接庄镇政府驻地 | 0537-6591353 | ||
兖州区 | 济宁市兖州区铁路医院狂犬病处置门诊 | 济宁市兖州区邓家窑街3#铁路医院急诊科 | 0537-3497833 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
鼓楼街道社区卫生服务中心文化路狂犬病暴露处置门诊 | 兖州区文化路28号 | 0537-3919933 | ||
济宁市兖州区兴隆庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 兴隆街道政府驻地 | 0537-3889120 | ||
济宁市兖州区新驿中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 新驿镇政府驻地新驿中心卫生院 | 0537-3892436 | ||
济宁市兖州区小孟镇狂犬病暴露处置门诊 | 小孟镇府前路45号 | 0537-3842574 | ||
济宁市兖州区大安中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 兖州区山拖路大安中心卫生院外科 | 0537-3478340 | ||
济宁市兖州区漕河镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 兖州区漕河镇政府驻地 | 0537-3821120 | ||
微山县 | 微山县人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 夏镇街道城后路 | 0537-8367197 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
韩庄中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 韩庄镇驻地 | 0537-8519288 | ||
微山岛乡卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 微山岛杨村 | 0537-8551017 | ||
韩庄镇第二卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 韩庄镇塘湖沟崖村驻地 | 0537-8438960 | ||
高楼卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 高楼乡驻地 | 0537-8381007 | ||
微山县彭口闸医院狂犬病暴露处置门诊 | 昭阳街道彭口闸管区 | 0537-8309120 | ||
夏镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 夏镇戚城街139号 | 0537-3188120 | ||
微山县第三人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 微山县欢城镇冯欢南路1-1号 | 0537-8619508 | ||
傅村街道卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 傅村街道富源路 | 15564711665 | ||
张楼乡卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 张楼乡驻地 | 0537-8361041 | ||
留庄中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 留庄镇驻地 | 15153730700 | ||
南阳镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 南阳镇驻地 | 0537-8121383 | ||
两城中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 两城镇驻地 | 0537-8453027 | ||
鲁桥镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 鲁桥镇驻地 | 15092770692 | ||
赵庙乡卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 赵庙镇驻地 | 0537-8411013 | ||
微山仁泰医院狂犬病暴露处置门诊 | 张楼乡张楼村 | 13583751239 | ||
鱼台县 | 鱼台县人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 鱼台县人民医院 | 0537--6225312 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
滨湖街道狂犬病暴露处置门诊 | 鱼台城区花园路91号 | 0537-3110299 | ||
谷亭街道狂犬病暴露处置门诊 | 谷亭镇驻地 | 0537-3321289 | ||
老砦镇狂犬病暴露处置门诊 | 鱼台县老砦镇老砦街 | 0537-6357807 | ||
唐马镇狂犬病暴露处置门诊 | 唐马镇驻地 | 0537-6280131 | ||
王鲁镇狂犬病暴露处置门诊 | 王鲁镇驻地 | 0537-3321255 | ||
清河镇狂犬病暴露处置门诊 | 清河镇中心卫生院 | 0537-6012167 | ||
张黄镇狂犬病暴露处置门诊 | 张黄驻地 | 0537-6089120 | ||
王庙镇狂犬病暴露处置门诊 | 王庙镇驻地 | 0537-6313759 | ||
鱼城镇狂犬病暴露处置门诊 | 鱼城方与路4号 | 0537-6105382 | ||
李阁镇狂犬病暴露处置门诊 | 李阁镇驻地 | 0537-3321651 | ||
罗屯镇狂犬病暴露处置门诊 | 罗屯镇驻地 | 0537-6068120 | ||
金乡县 | 东城社区狂犬处置门诊 | 金珠路与文化路交汇处 | 0537-8875109 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
疾控中心狂犬病暴露处置门诊 | 金乡县奎星路10号 | 0537-8718667 | ||
妇幼保健院狂犬病暴露处置门诊 | 金乡县青年路与崇文大道交叉口 | 0537-8710166 | ||
中医院狂犬病暴露处置门诊 | 金乡新华路159号 | 0537-8721582 | ||
西城社区狂犬处置门诊 | 山东省济宁市金乡县金乡街道荷香新街西首 | 0537-8739169 | ||
鱼山街道狂犬病暴露处置门诊 | 鱼山街道卫生院 | 0537-8818035 | ||
马庙镇狂犬病暴露处置门诊 | 金乡县马庙镇驻地 | 0537-8054616 | ||
卜集预防接种门诊 | 卜集镇驻地 | 0537-8037575 | ||
司马镇预防接种门诊 | 司马镇驻地 | 0537-8831158 | ||
肖云镇预防接种门诊 | 肖云医院驻地 | 0537-8761317 | ||
化雨镇预防接种门诊 | 化雨镇医院驻地 | 0537-8781626 | ||
鸡黍镇预防接种门诊 | 鸡黍镇驻地 | 0537-8851442 | ||
兴隆预防接种门诊 | 兴隆镇政府驻地 | 0537-8089120 | ||
高河预防接种门诊 | 高河街道驻地 | 0537-8966154 | ||
王丕街道预防接种门诊 | 金乡县王丕街道卫生院 | 0537-8891155 | ||
羊山镇预防接种门诊 | 羊山镇卫生院 | 0537-8916707 | ||
胡集镇预防接种门诊 | 胡集镇中心卫生院防保站 | 0537-8012416 | ||
嘉祥县 | 嘉祥县嘉祥街道狂犬病暴露处置门诊 | 嘉祥县城迎凤路131号 | 0537-6661007 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
经开区马集镇狂犬病暴露处置门诊 | 经开区马集镇驻地 | 0537-6453279 | ||
嘉祥县金屯镇狂犬病暴露处置门诊 | 金屯镇驻地 | 0537-6909336 | ||
嘉祥县满硐镇狂犬病暴露处置门诊 | 满硐镇驻地 | 13563787189 | ||
嘉祥县纸坊镇狂犬病暴露处置门诊 | 纸坊镇驻地 | 0537-6612120 | ||
嘉祥县仲山镇狂犬病暴露处置门诊 | 仲山镇驻地 | 0537-6663169 | ||
嘉祥县卧龙山街道狂犬病暴露处置门诊 | 卧龙山街道驻地 | 0537-6401567 | ||
嘉祥县孟姑集镇狂犬病暴露处置门诊 | 孟姑集镇驻地 | 0537-6475000 | ||
嘉祥县老僧堂镇狂犬病暴露处置门诊 | 老僧镇镇驻地 | 0537-6733120 | ||
嘉祥县黄垓镇狂犬病暴露处置门诊 | 黄垓镇驻地 | 0537-6783686 | ||
嘉祥县梁宝寺镇狂犬病暴露处置门诊 | 梁宝寺镇驻地 | 0537-6709945 | ||
嘉祥县大张楼镇狂犬病暴露处置门诊 | 大张楼镇驻地 | 0537-6758188 | ||
嘉祥县马村镇狂犬病暴露处置门诊 | 马村镇驻地 | 0537-6446736 | ||
嘉祥县万张镇狂犬病暴露处置门诊 | 万张镇万张村 | 0537-6518120 | ||
经开区疃里镇狂犬病暴露处置门诊 | 经开区疃里镇驻地 | 0537-6978049 | ||
经开区疃里中心卫生院新挑河分院狂犬病暴露处置门诊 | 疃里镇盛庄西邻 | 0537-6868026 | ||
汶上县 | 汶上县人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 汶上德惠路1号 | 7293167 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
汶上二院狂犬病暴露处置门诊 | 汶上二院 | 7224037 | ||
汶上三院狂犬病暴露处置门诊 | 汶上三院 | 7273272 | ||
康驿镇狂犬病暴露处置门诊 | 康驿卫生院 | 7136689 | ||
南旺镇狂犬病暴露处置门诊 | 南旺卫生院 | 7155519 | ||
刘楼镇狂犬病暴露处置门诊 | 刘楼镇 | 6552577 | ||
次丘镇狂犬病暴露处置门诊 | 次丘镇 | 7072686 | ||
寅寺镇狂犬病暴露处置门诊 | 寅寺镇 | 7017720 | ||
郭楼镇狂犬病暴露处置门诊 | 郭楼镇 | 3231253 | ||
郭仓镇狂犬病暴露处置门诊 | 郭仓镇 | 3231525 | ||
杨店镇狂犬病暴露处置门诊 | 杨店镇 | 7934130 6552357 | ||
军屯乡狂犬病暴露处置门诊 | 军屯乡 | 7984120 | ||
白石镇狂犬病暴露处置门诊 | 白石镇 | 7804120 | ||
苑庄镇狂犬病暴露处置门诊 | 苑庄镇 | 6552502 | ||
义桥镇狂犬病暴露处置门诊 | 义桥镇 | 7854126 18253719988 | ||
泗水县 | 中医医院狂犬病暴露处置门诊 | 泗河路096号 | 15588719758 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
泗河街道卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 泗水县古城路7号 | 15715470558 | ||
济河街道卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 光明路与建兴路交叉口东北50米 | 13792380892 | ||
苗馆镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 苗馆镇苗馆村 | 13791726551 | ||
泉林中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 泉林镇潘坡村 | 13455371701 | ||
泗张中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 泗张镇驻地 | 13287248683 | ||
泗张镇南陈卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 泗水县泗张镇南陈村 | 18369777307 | ||
圣水峪中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 圣水峪镇西峪村 | 13954720123 | ||
金庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 金庄镇金庄村 | 13954708063 | ||
杨柳镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 泗水县杨柳镇杨柳村 | 14717786679 | ||
柘沟中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 柘沟镇柘沟街 | 4378120 | ||
中册镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 中册镇三村 | 15106768545 | ||
高峪镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 高峪镇高峪村 | 18369793191 | ||
星村镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 星村镇驻地 | 15898782168 | ||
华村镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 泗水县华村镇大黄沟村 | 15064736368 | ||
梁山县 | 梁山县水泊街道卫生服务中心第二狂犬病暴露处置门诊 | 梁山县水泊东路水泊街道社区服务中心 | 18953739312 | 24小时狂犬暴露处置门诊 |
梁山县水泊街道卫生服务中心第一狂犬病暴露处置门诊 | 梁山县水泊新路28号 | 15650447861 | ||
梁山县梁山街道卫生服务中心第一狂犬病暴露处置门诊 | 梁山县城区凤凰城 | 0537-7311959 | ||
梁山县梁山街道卫生服务中心第二狂犬病暴露处置门诊 | 梁山街道办事处驻地 | 15376537735 | ||
梁山县寿张集狂犬病暴露处置门诊 | 寿张集镇驻地 | 05377574639 | ||
梁山县大路口狂犬病暴露处置门诊 | 大路口乡驻地 | 0537-7454777 | ||
梁山县小路口狂犬病暴露处置门诊 | 小路口镇驻地 | 0537-7425518 | ||
梁山县赵固堆狂犬病暴露处置门诊 | 赵固堆乡驻地 | 0537-7401120 | ||
梁山县黑虎庙狂犬病暴露处置门诊 | 黑虎庙镇驻地 | 0537-7551120 | ||
梁山县马营狂犬病暴露处置门诊 | 马营镇驻地 | 0537-7538159 | ||
梁山县拳铺狂犬病暴露处置门诊 | 拳铺镇驻地 | 0537-7766550 | ||
梁山县徐集狂犬病暴露处置门诊 | 拳铺镇徐集驻地 | 0537-7668885 | ||
梁山县韩垓狂犬病暴露处置门诊 | 韩垓镇驻地 | 13053723951 | ||
梁山县韩岗狂犬病暴露处置门诊 | 韩岗镇驻地 | 0537-7620658 | ||
梁山县馆驿狂犬病暴露处置门诊 | 馆驿镇驻地 | 0537-7694120 | ||
梁山县小安山狂犬病暴露处置门诊 | 小安山镇驻地 | 0537-7471033 | ||
梁山县杨营狂犬病暴露处置门诊 | 杨营镇驻地 | 0537-7521120 | ||
曲阜市 | 曲阜市人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 曲阜市春秋西路111号 | 6657106 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
曲阜市中医医院狂犬病暴露处置门诊 | 曲阜市仓庚路129号 | |||
曲阜市鼓楼社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 曲阜市鼓楼北街9号 | 4482662 | ||
曲阜市书院社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 曲阜市书院街道办事处驻地 | 4911118 | ||
曲阜市王庄卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 曲阜市王庄镇中王庄村西首 | 0537-6597011 | ||
曲阜市石门山中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 曲阜市石门山镇北村 | 7022887 | ||
曲阜市吴村卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 吴村镇 | 0537-4582412 | ||
曲阜市姚村卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 姚村镇 | 4512968 | ||
曲阜市时庄卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 时庄街道政府驻地 | 7355960 | ||
曲阜市陵城卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 陵城镇 | 6760066 | ||
曲阜市小雪中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 小雪街道办事处 | 6597322 | ||
曲阜市息陬卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 息陬镇政府驻地 | 6765880 | ||
曲阜市尼山中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 尼山镇 | 4684707 | ||
曲阜市防山卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 防山镇 | 4614995 | ||
邹城市 | 邹城市人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 邹城市崇义路5677号 | 0537-6626318 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 |
邹城市妇幼保健院狂犬病暴露处置门诊 | 邹城市凤凰山路1289号 | 0537-6599992 | 24小时狂犬病暴露处置门诊 | |
邹城市郭里镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 郭里镇驻地 | 15965102776 | ||
邹城市田黄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 田黄镇卫生院 | 0537-3235348 0537-3235120 | ||
邹城市中心店镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 邹城市中心店镇中二村 | 0537-5520155 0537-5511356 | ||
邹城市太平镇平阳寺卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 太平镇新鲍路366号 | 0537-3267560 | ||
邹城市第二人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 城前镇城兴路39号 | 0537-3262031 | ||
唐村镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 唐村镇驻地 | 0537-3235615 | ||
石墙镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 石墙镇卫生院 | 0537-3264939 0537-3264918 | ||
北宿镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 北宿镇大街1469号 | 0537-3235951 | ||
邹城市峄山镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 峄山镇两下店北村府前街3号 | 0537-3264690 0537-3264653 | ||
邹城市千泉社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 邹城市太平东路3611号 | 0537-5216080 | ||
邹城市城前镇尚河卫生院狂犬病处置暴露门诊 | 城前镇尚河卫生院 | 0537-6626563 0537-5831120 | ||
邹城市香城镇王村医院狂犬病暴露处置门诊 | 香城镇田王村驻地 | 0537-5758120 | ||
邹城市香城镇卫生院狂犬病处置暴露门诊 | 邹城市香城镇卫生院 | 0537-3264093 | ||
太平镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 太平镇董石村驻地 | 0537-5450031 | ||
邹城市大束镇卫生院狂犬病处置暴露门诊 | 大束镇卫生院 | 0537-5570658 0537-5570775 | ||
邹城市张庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 张庄镇卫生院 | 0537-3235838 0537-3235870 | ||
邹城市看庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 看庄镇卫生院 | 0537-3264470 | ||
邹城市石墙镇古路口卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 古路口卫生院 | 0537-3264730 0537-3264120 | ||
兖矿新里程总医院三十七处分院狂犬病暴露处置门诊 | 邹城市公园路2号 | 0537-5337307 | ||
2020年2月18日更新 |