2021江苏高考本科提前批地方专项计划投档线是多少(历史等科目类)
2024-05-04
更新时间:2024-05-04 11:04:52作者:未知
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (历史等科目类—公安政法) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0201 | 中国人民公安大学01专业组(思想政治) | 586 | 212 | 111 | 131 | 69 | 91 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学02专业组(思想政治) | 613 | 227 | 118 | 130 | 76 | 91 | 1 |
0201 | 中国人民公安大学03专业组(思想政治) | 583 | 222 | 114 | 134 | 72 | 82 | 2 |
0202 | 中国刑事警察学院01专业组(思想政治) | 578 | 212 | 116 | 127 | 64 | 88 | 3 |
0202 | 中国刑事警察学院02专业组(思想政治) | 606 | 225 | 115 | 129 | 77 | 88 | 2 |
0205 | 铁道警察学院01专业组(思想政治) | 525 | 202 | 119 | 105 | 64 | 77 | 1 |
0205 | 铁道警察学院02专业组(思想政治) | 583 | 207 | 104 | 131 | 65 | 91 | 5 |
0206 | 南京森林警察学院01专业组(思想政治) | 517 | 168 | 100 | 117 | 70 | 83 | 3 |
0206 | 南京森林警察学院02专业组(思想政治) | 583 | 216 | 113 | 127 | 73 | 85 | 2 |
0206 | 南京森林警察学院03专业组(思想政治) | 553 | 203 | 110 | 114 | 69 | 86 | 2 |
0206 | 南京森林警察学院04专业组(思想政治) | 517 | 206 | 107 | 106 | 60 | 73 | 3 |
0305 | 中央司法警官学院01专业组(不限) | 527 | 195 | 99 | 112 | 63 | 79 | 1 |
0305 | 中央司法警官学院02专业组(不限) | 580 | 212 | 106 | 135 | 70 | 88 | 3 |
0305 | 中央司法警官学院03专业组(思想政治) | 521 | 199 | 106 | 134 | 63 | 68 | 3 |
0305 | 中央司法警官学院04专业组(思想政治) | 587 | 228 | 118 | 136 | 62 | 88 | 1 |
1122 | 江苏警官学院01专业组(思想政治) | 528 | 180 | 97 | 117 | 61 | 87 | 1 |
1122 | 江苏警官学院02专业组(思想政治) | 586 | 210 | 106 | 134 | 71 | 90 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学01专业组(思想政治) | 552 | 206 | 109 | 127 | 60 | 90 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学02专业组(思想政治) | 583 | 214 | 127 | 131 | 66 | 89 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |